Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
151 Oben Panerey CSB 43.930 7 6276
152 1984isti TEX 43.789 9 4865
153 Laczkó ~ Z ~ 42.642 6 7107
154 jakli CSB 41.483 5 8297
155 Tottem CSB 40.725 7 5818
156 Trigon 1234 40.126 8 5016
157 Maala VaL2 40.038 7 5720
158 GreenW365 =KN= 39.867 6 6645
159 samsung1971 ~K.B~ 39.329 6 6555
160 Muki1 VaL 38.846 10 3885
161 MrSigma CSB 38.217 4 9554
162 Skorpió ~ Z ~ 37.737 6 6290
163 12zoli ~K.B~ 37.726 6 6288
164 Geri97 *NC* 37.716 9 4191
165 fannikam ~K.B~ 37.638 10 3764
166 vasutas013 =KN= 36.891 7 5270
167 Alexemperor ~ Z ~ 36.167 7 5167
168 =CHAMPION= VaL2 35.921 7 5132
169 ggti TEX 35.664 10 3566
170 szoda97 =KN= 35.502 7 5072
171 MariaJozsef ~ Z ~ 35.433 6 5906
172 Futyok17 VaL2 34.812 8 4352
173 Hyrus98 VaL2 34.785 6 5798
174 Sdome VaL2 34.523 5 6905
175 apacs =KN= 34.475 7 4925
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: