Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 YD 616.678 131 38 3.4 8.635.680 5.532.443 1.530.664
2 VaL 321.357 62 102 0.6 3.802.941 8.778.947 1.856.436
3 YD2 156.438 40 14 2.9 1.213.365 917.142 39.828
4 VaL2 49.895 21 70 0.3 377.154 3.793.109 610.124
5 ~ Z ~ 4.110 1 14 0.1 26.064 819.808 128.702
6 CSB 444 1 0 1 8.208 0 0
7 ~K.B~ 0 0 0 0 2.361 6.002 0
8 BD 0 0 1 0 0 25.256 11.154
9 SKULLS 0 0 22 0 165.058 360.780 0
10 sYn-2 0 0 3 0 0 9.133 223
Helyezés:
Keresés: